- Data Kapal
- Alat Tangkap
Filter
Filter
Tabel Jumlah TDKP Berdasarkan GT - Semua Tahun
Pilih Tahun
Kabupaten/Kota | GT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE | 429 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KABUPATEN MINAHASA UTARA | 347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTA BITUNG | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTA MANADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Jumlah TDKP Berdasarkan Tahun
Kabupaten/Kota | Tahun | |
---|---|---|
2023 | 2024 | |
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE | 586 | 22 |
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 0 | 1 |
KABUPATEN MINAHASA UTARA | 320 | 40 |
KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO | 187 | 0 |
KOTA BITUNG | 2 | 22 |
KOTA MANADO | 0 | 2 |